500/300 PW
Technische Daten Universal Niederdruck Heißreiniger 500/300 PW

fahrbar – mit integrierter Schmutzwasser-Auffangwanne und Kleinteileabtropfrost Wassermangelabschaltung, Übertemperatursicherung, Start/Stop-Betrieb über die Spritzpistole.
Mit einem Frischwasserbehälter von 30 Liter.
Download
Technische Daten
Technische Daten | 500 PW | 300 PW |
---|---|---|
Arbeitsdruck | ca. 4,5 bar | ca. 4 bar |
Sprüh/Wassermenge | ~ 1,0 l/min | ~ 0,7 l/min |
Betriebstemperatur | ~ 90 °C in 60 sec | ~ 75 °C in 90 sec |
Stromart | 3P-N-PE/400V/50/60Hz, 16A | 1P-N-PE/230V/50Hz, 16A |
Nennaufnahme | 5,5 KW | 3,3 KW |
Füllmengen • Frischwasser • Konzentrat • Wanne |
30 Liter 25 Liter |
30 Liter 25 Liter |
Anschlusskabel | 5 m | 5 m |
Sprühschlauch Lanze | ||
Sprühschlauch Pistole | 2 m | 2 m |
Maße (LxBxH) | 76x60x116 cm | 76x60x116 cm |
Maße Reinigungsrost (LxB) | 70 x 55 cm | 70 x 55 cm |
Gewicht leer | ca. 50 kg | ca. 50 kg |
Wasserrecycling | ||
Geräuschpegel | <70 dBA | <70 dBA |
Wechseleinsätze |
Technische Änderungen vorbehalten.
Legende
verfügbar optional nicht verfügbar