1000 SRE-DP/-DH

fahrbar, Start/Stop-Betrieb über Sprühlanze integrierter Tank, mit zwei Heizungen und einer (SRE-DH) bzw. zwei Pumpen. Wasserversorgung mit Vordruck (SRE-DH) bzw. ohne Vordruck (SRE-DP), Übertemperatursicherung. Die Version SRE-DH kann mittels 3-Wege-Hahn zwischen Wasserzufuhr aus dem Tank und externer Wasserversorgung umgeschaltet werden.
Download
Technische Daten
Technische Daten | 1000 SRE-DP | 1000 SRE-DH |
---|---|---|
Arbeitsdruck | ca. 3,5 – 14 bar | ca. 5 – 13 bar |
Sprüh/Wassermenge | ~ 1,2 - 2,8 l/min | ~ 1,5 - 2,4 l/min (abhängig vom Vordruck) |
Betriebstemperatur | ~ 95 °C in 60 sec | ~ 95 °C in 60 sec |
Stromart | 3P-N-PE/400V/50Hz, 32A | 3P-N-PE/400V/50Hz, 32A |
Nennaufnahme | 20 KW | 20 KW |
Füllmengen • Frischwasser • Konzentrat • Wanne |
60 Liter 5 Liter |
60 Liter Anwendung Vordruck mit Dosierpumpe |
Anschlusskabel | 7,5 m | 7,5 m |
Sprühschlauch Lanze | 5m | 5m |
Sprühschlauch Pistole | ||
Maße (LxBxH) | 98x55x67 cm | 98x55x67 cm |
Gewicht leer | ca. 80 Kg | ca. 80 Kg |
Wasserrecycling | ||
Geräuschpegel | <70 dBA | <70 dBA |
Druckverstellung | ||
Garden Anschluss | ||
Temperaturverstellung | ||
Entleerung Tank | ||
Konzentratbehälter | ||
Wechseleinsätze |
Technische Änderungen vorbehalten.
Legende
verfügbar optional nicht verfügbar